Wohnung 7: EG | ca. 57,38m² | vermietet![]() |
Wohnung 8: EG | ca. 59,41m² | vermietet![]() |
Wohnung 9: 1 OG | ca. 57,31m² | vermietet![]() |
Wohnung 10: 1 OG | ca. 59,41m² | vermietet![]() |
Wohnung 11: DG | ca. 59,53m² | vermietet![]() |
Wohnung 12: DG | ca. 62,28m² | vermietet![]() |
Bilder
Bauart / Ausstattung:
Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten in Hallbergmoos, Erchinger Weg 29
- ruhige Lage
- gepflegte Wohnanlage
- Giganetz
- Tiefgarage
Wohnfläche EG: | 116,79 qm |
Wohnfläche 1.OG: | 116,79 qm |
Wohnfläche DG: | 121,81 qm |
Wohnfläche Gesamt: | 355,39 qm |